Расстояние от Западной Двины до Сочи
![]() |
---- км. |
![]() |
-- час. -- мин. |
![]() |
-- час. -- мин. |
![]() |
--.--.---- --:-- |
![]() |
---,-- л. |
![]() |
-----.-- руб. |
Западная Двина | |||
Западная Двина - Нелидово (48 км; 00:47) | Тверская область | ||
Нелидово | 48 км | 00:47 | |
Нелидово - Ржев (110 км; 01:48) | |||
Ржев | 158 км | 02:35 | |
Ржев - Волоколамск (119 км; 01:57) | Московская область | ||
Волоколамск | 277 км | 04:32 | |
Волоколамск - Красногорск (101 км; 01:39) | |||
Красногорск | 378 км | 06:11 | |
Красногорск - Видное (41 км; 00:40) | |||
Видное | 419 км | 06:51 | |
Видное - Домодедово (15 км; 00:15) | |||
Домодедово | 434 км | 07:06 | |
Домодедово - Ступино (73 км; 01:12) | |||
Ступино | 507 км | 08:18 | |
Ступино - Становое (264 км; 04:19) | Липецкая область | ||
Становое | 771 км | 12:37 | |
Становое - Задонск (63 км; 01:02) | |||
Задонск | 834 км | 13:39 | |
Задонск - Хлевное (26 км; 00:26) | |||
Хлевное | 860 км | 14:04 | |
Хлевное - Павловск (229 км; 03:45) | Воронежская область | ||
Павловск | 1089 км | 17:49 | |
Павловск - Богучар (71 км; 01:10) | |||
Богучар | 1160 км | 18:59 | |
Богучар - Миллерово (126 км; 02:04) | Ростовская область | ||
Миллерово | 1286 км | 21:02 | |
Миллерово - Каменск-Шахтинский (75 км; 01:14) | |||
Каменск-Шахтинский | 1361 км | 22:16 | |
Каменск-Шахтинский - Шахты (76 км; 01:15) | |||
Шахты | 1437 км | 23:31 | |
Шахты - Аксай (59 км; 00:58) | |||
Аксай | 1496 км | 24:29 | |
Аксай - Батайск (20 км; 00:20) | |||
Батайск | 1516 км | 24:48 | |
Батайск - Кущевская (65 км; 01:04) | Краснодарский край | ||
Кущевская | 1581 км | 25:52 | |
Кущевская - Павловская (62 км; 01:01) | |||
Павловская | 1643 км | 26:53 | |
Павловская - Кореновск (87 км; 01:25) | |||
Кореновск | 1730 км | 28:18 | |
Кореновск - Динская (35 км; 00:34) | |||
Динская | 1765 км | 28:53 | |
Динская - Тлюстенхабль (31 км; 00:30) | Республика Адыгея | ||
Тлюстенхабль | 1796 км | 29:23 | |
Тлюстенхабль - Адыгейск (15 км; 00:15) | |||
Адыгейск | 1811 км | 29:38 | |
Адыгейск - Горячий Ключ (31 км; 00:30) | Краснодарский край | ||
Горячий Ключ | 1842 км | 30:08 | |
Горячий Ключ - Туапсе (67 км; 01:06) | |||
Туапсе | 1909 км | 31:14 | |
Туапсе - Сочи (78 км; 01:17) | |||
Сочи | 1987 км | 32:31 | |
Навигация по маршруту Западная Двина - Сочи
М-9, «Дон»
Двигайтесь в северо-западном направлении по улице Матросова | 100м | |
Поверните налево | 60м | |
Поверните направо на Колхозную улицу | 150м | |
Поверните направо на Трудовую улицу | 150м | |
Двигайтесь направо на улицу Ленина | 250м | |
Двигайтесь по улице Калинина | 100м | |
Поверните налево на Пролетарскую улицу | 400м | |
Плавно поверните направо на улицу Комсомольская | 400м | |
Продолжите движение по Комсомольской улице | 1км | |
Продолжите движение по 28К-0385 | 6км | |
Перестройтесь левее на М-9 | 350км | |
Сверните на съезд в направлении М-1: Смоленск | 350м | |
Двигайтесь прямо | 150м | |
Перестройтесь левее на МКАД, 63-й километр | 150м | |
Продолжите движение по МКАД, 62-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 61-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 60-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 59-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 58-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 57-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 56-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 55-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 54-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 53-й километр | 900м | |
Продолжите движение по МКАД, 52-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 51-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 50-й километр | 900м | |
Продолжите движение по МКАД, 49-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 48-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 47-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 46-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 45-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 44-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 43-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 42-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 41-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 40-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 39-й километр | 800м | |
Продолжите движение по МКАД, 38-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 37-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 36-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 35-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 34-й километр | 800м | |
Продолжите движение по МКАД, 33-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 32-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 31-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 30-й километр | 1км | |
Продолжите движение по МКАД, 29-й километр | 900м | |
Продолжите движение по МКАД, 28-й километр | 800м | |
Сверните на съезд в направлении М-4: Видное | 600м | |
Перестройтесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 100км | |
На развилке держитесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 150км | |
Продолжите движение по Дон (М-4) | 2.5км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 30км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 45км | |
На развилке держитесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 150км | |
На развилке держитесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 20км | |
Продолжите движение по улице Изыскателей (М-4) | 2км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 1.5км | |
Продолжите движение по улице Димитрова (М-4) | 150км | |
Продолжите движение по проспекту Революции (М-4) | 4км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 25км | |
На круговой развязке сверните на второй съезд на трассу «Дон» (М-4) | 50м | |
Сверните с круговой развязки на трассу «Дон» (М-4) | 100км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 250км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 15км | |
Перестройтесь левее на съезд | 350м | |
Перестройтесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 6км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 2.5км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 3.5км | |
Продолжите движение по Аксайскому проспекту (М-4) | 2км | |
Сверните на съезд в направлении Краснодар | 30км | |
На круговой развязке сверните на второй съезд на трассу «Дон» (М-4) | 10м | |
Сверните с круговой развязки на трассу «Дон» (М-4) | 3км | |
Продолжите движение по Самарскому шоссе (М-4) | 1.5км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 3.5км | |
На развилке держитесь правее на трассу «Дон» (М-4) | 30км | |
На развилке держитесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 70км | |
На развилке держитесь правее и продолжите движение в направлении М-4: Краснодар | 100км | |
На развилке держитесь левее на трассу «Дон» (М-4) | 15км | |
Продолжите движение по улице Восточный Обход (М-4) | 800м | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 80км | |
Продолжите движение по Дорожной улице (М-4) | 2.5км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 15км | |
Продолжите движение по Краснодарской улице (М-4) | 900м | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 2.5км | |
Продолжите движение по трассе «Дон» (М-4) | 1км | |
На развилке держитесь левее на М-4 | 1км | |
Продолжите движение по А-147 | 20км | |
Продолжите движение по улице Мира (А-147) | 10км | |
Продолжите движение по Черноморской улице (А-147) | 10км | |
Продолжите движение по Новороссийскому шоссе (А-147) | 5.5км | |
Продолжите движение по Центральной улице (А-147) | 15км | |
Продолжите движение по Сочинскому шоссе (А-147) | 4.5км | |
Поверните налево на А-147 | 15км | |
Плавно поверните налево на Майкопскую улицу (А-147) | 600м | |
Плавно поверните направо на Майкопскую улицу (А-147) | 2.5км | |
Двигайтесь левее на А-147 | 3км | |
Двигайтесь левее на А-147 | 35км | |
Двигайтесь по А-147 | 15км | |
Продолжите движение по Главной улице (А-147) | 2.5км | |
Поверните налево на А-147 | 8км | |
Поверните налево на улицу Декабристов (А-147) | 7км | |
Поверните налево на А-147 | 1.5км | |
Двигайтесь налево по улице Семашко (А-147) | 10км | |
Продолжите движение по А-148 | 5.5км | |
Сверните на съезд на А-148 | 250м | |
На развилке держитесь правее на улицу Горького | 1.5км | |
Поверните направо на Парковую улицу | 45м | |
Поверните направо | 60м | |
Вы прибыли в пункт назначения, он находится слева |
Транспортные компании по доставке грузов из в

ТК "Селтик"
Грузоперевозки любой сложности по России. Заказ грузового ТС в день обращения от Газели до Трала. Для юр. лиц договора и оплата по безналичному расчету, для физ.лиц оплата наличными или на карту. Всегда рады сотрудничеству!
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка негабаритных грузов

Перевозка сборных грузов

ТЭК "АВТОРИТЕТ"
Осуществляем перевозки автотранспортом по Москве, Московской области и по всей России. В собственности большой парк подвижных составов с различными прицепами: фуры, площадки, рефрижераторы и тралы. Большой опыт.
Россия,
Москва, 2-я Бауманская ул., 9/23

Автоперевозки

Контейнерные перевозки

Перевозка опасных грузов

Перевозка негабаритных грузов

Рефрижераторные перевозки

ТК "ОПТИМУС"
Перевозка грузов Автотранспортом по России от 1000 кг до 30 тонн. Свой автопарк 230 единиц: бортовые и тентованные фуры, рефрижераторы, тралы, открытые площадки. Наилучшее соотношение стоимости и качества оказания услуг транспортных услуг компании отлично дополняется широким спектром логистических услуг.
Россия,
Все города

Автоперевозки

ТЭК "Грузовое Путешествие"
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Украине, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов

СОГРУЗ
Транспортная компания СОГРУЗ, осуществляет грузоперевозки по России, СНГ и Европе транспортом от 500 кг до 100 тонн. Мы решаем логистические задачи нашего клиента и делаем это успешно с 2010 года.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Перевозка негабаритных грузов

Переезды и грузчики
Популярные маршруты из Западной Двины
Обратная дорога
Сочи - Западная Двина