
Морские перевозки грузов: транспортные компании Краснодар
Найдено:
3

ООО "Альконта Логистикс"
ООО «Альконта Логистикс» — транспортная компания в г. Краснодар, специализирующаяся в области международных перевозок (морские перевозки, авиаперевозки, автоперевозки, жд перевозки)
Россия,
Краснодар , Заполярная 35 корп 4/1

Железнодорожные перевозки грузов

Авиаперевозки грузов

Морские перевозки грузов

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Фаст Азия (Fast Asia)
Международные перевозки грузов из Китая, Кореи и Европы. Таможенное оформление грузов, финансовое сопровождение сделок, страхование грузов, доставка до двери. Подбор наиболее оптимального маршрута и логистической схемы для экономии ваших средств.
Россия,
Краснодар , Ставропольская 96А

Морские перевозки грузов

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

ООО "Веста-Кубань"
Внутрироссийские и международные железнодорожные перевозки грузов в вагонах и контейнерах, в том числе скоропортящихся и тяжеловесных по всевозможным направлениям.
Россия,
Краснодар , ул. Героя Аверкиева А.А. д. 10 пом.55

Автоперевозки

Железнодорожные перевозки грузов

Морские перевозки грузов

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Краснодара (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Краснодара
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 7 дней | 2055.9 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 2230.8 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 2464 |
Транспортная Компания Энергия | 3-6 дней | 2245 |
КИТ | 7 дней | 1801 |
Деловые Линии | 5 дней | 2286.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 63270 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 70200 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-7 дней | 62000 |
Транспортная Компания Энергия | 9-13 дней | 70500 |
КИТ | 7 дней | 84180 |
Деловые Линии | 8 дней | 71955.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 дня | 6535.2 |
Байкал-Сервис | 4 дня | 5725.44 |
Транспортная Компания Энергия | 6-8 дней | 8585 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 11 день | 540 |
Байкал-Сервис | 4 дня | 528 |
ЖелДорЭкспедиция | 4-6 дней | 650 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 880 |
КИТ | 1 день | 470 |
Деловые Линии | 6 дней | 510.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 750 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 732 |
ЖелДорЭкспедиция | 7-9 дней | 820 |
Транспортная Компания Энергия | 4-8 дней | 610 |
Деловые Линии | 7 дней | 731.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 530 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 552 |
ЖелДорЭкспедиция | 6-8 дней | 790 |
Транспортная Компания Энергия | 7-10 дней | 650 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 20 - 21 день | 26580 |
Байкал-Сервис | 16 дней | 26640 |
ЖелДорЭкспедиция | 14-17 дней | 23237 |
Транспортная Компания Энергия | 19-28 дней | 24400 |
КИТ | 34 дня | 24127 |
Деловые Линии | 13 дней | 26396.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 11 - 12 дня | 10300 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 9984 |
ЖелДорЭкспедиция | 3-5 дней | 10481 |
Транспортная Компания Энергия | 4-9 дней | 7800 |
КИТ | 7 дней | 9279 |
Деловые Линии | 5 дней | 11021.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 98450 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 115800 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-7 дней | 96221 |
Транспортная Компания Энергия | 9-13 дней | 114500 |
КИТ | 7 дней | 131280 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 196900 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 229200 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-7 дней | 190055 |
Транспортная Компания Энергия | 9-13 дней | 229000 |
КИТ | 7 дней | 262530 |
Дата расчёта: