Грузоперевозки Краснодар - Сочи
Оставить заявку
Оставить заявку
Лента заявок
Оставить заявку
- Ориентировочные цены на грузоперевозки
- Калькулятор доставки сборных грузов
- Цены на доставку сборного груза
Транспортные компании по доставке грузов из
Краснодара в Сочи отдельной машиной

СОГРУЗ
Транспортная компания СОГРУЗ, осуществляет грузоперевозки по России, СНГ и Европе транспортом от 500 кг до 100 тонн. Мы решаем логистические задачи нашего клиента и делаем это успешно с 2010 года.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Перевозка негабаритных грузов

Переезды и грузчики
Реклама

ТК «Система Качественных Перевозок»
Осуществляем транспортировку грузов в любых направлениях. Решаем любую логистическую задачу для нашего клиента.
Россия,
Москва , МО, Химки, Вашутинское шоссе 4Д

Автоперевозки

Железнодорожные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Перевозка негабаритных грузов

Перевозка сборных грузов

Грузовое Путешествие
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов
Ориентировочные цены на грузоперевозки из
Краснодара в Сочи отдельной машиной
Перевозка грузов Газелями
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
до 1,5 тонн | до 16 м.куб. | 17.7 руб. | 5 150.7 руб. |
Перевозка грузов от 3 до 20 тонн (доставка машинами: тент, борт, фургон)
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
3 тонны | до 20 куб.м. | 21.7 руб. | 6 314.7 руб. |
5 тонн | до 27 куб.м. | 26.7 руб. | 7 769.7 руб. |
10 тонн | от 36 до 55 куб.м. | 34.1 руб. | 9 923.1 руб. |
20 тонн (фура) | от 80 до 120 куб.м. | 50.3 руб. | 14 637.3 руб. |
Рефрижераторные перевозки (доставка груза с температурным режимом)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 53.4 руб. | 15 539.4 руб. |
20 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Негабаритные перевозки (крупногабаритный груз)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
50 тонн | 130.3 руб. | 37 917.3 руб. |
100 тонн | 137 руб. | 39 867 руб. |
150 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Перевозка опасных грузов
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 66.9 руб. | 19 467.9 руб. |
20 тонн | 73.6 руб. | 21 417.6 руб. |
30 тонн | 80.3 руб. | 23 367.3 руб. |
Калькулятор стоимости доставки сборных грузов из
Краснодара в Сочи:
Компания | Срок доставки | Стоимость (руб.) |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Цены на доставку сборного груза
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 дня | 4512 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 3816 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 5279 |
КИТ | 2 дня | 4301 |
Деловые Линии | 2 дня | 4862.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 474790 |
КИТ | 2 дня | 764460 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 5 дней | 2891 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 2721.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2834 |
КИТ | 2 дня | 2465 |
Деловые Линии | 1 день | 2610.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 5 дней | 2891 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 2721.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2834 |
КИТ | 2 дня | 2465 |
Деловые Линии | 1 день | 2610.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 580 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 624 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 720 |
КИТ | 2 дня | 540 |
Деловые Линии | 1 день | 603.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 9480 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 9540 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 9884 |
КИТ | 2 дня | 7893 |
Деловые Линии | 1 день | 10923.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 13862.505 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 15000 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 14411 |
КИТ | 2 дня | 15186 |
Деловые Линии | 1 день | 15768.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 2 дня | 3222 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 3588 |
КИТ | 2 дня | 2734 |
Деловые Линии | 1 день | 3463.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 937.3 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 771.12 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 1109 |
КИТ | 2 дня | 744 |
Деловые Линии | 1 день | 925.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 630 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 642 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 873 |
КИТ | 2 дня | 550 |
Деловые Линии | 1 день | 655.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 7731.9 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 8349.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 8602 |
КИТ | 2 дня | 7528 |
Деловые Линии | 1 день | 8511.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 дня | 620 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 600 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 817 |
КИТ | 2 дня | 540 |
Деловые Линии | 1 день | 690.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 68650.4 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 64722 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 67927 |
КИТ | 2 дня | 50862 |
Деловые Линии | 1 день | 71612.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 19692 |
Байкал-Сервис | 2 дня | 20088 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 20476 |
КИТ | 2 дня | 23250 |
Деловые Линии | 1 день | 19998.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 1 день | 31752 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 1 день | 26700 |
Дата расчёта: