
Перевозка сборных грузов Великий Новгород
Найдено:
2

ТЭК "Грузовое Путешествие"
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Украине, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов

Служба доставки Доместа.ПРО
Доставка товаров по каталогам из ИКЕА, стройматериалы OBI, Максидом, Леруа Мерлен в Псков, Великие Луки, Великий Новгород. Два раза в неделю. Доставка попутных отправлений в/из Санкт-Петербург.
Россия,
Псков , Кузнецкая, 17

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов
Ориентировочные цены транспортных компаний на грузовые перевозки из отдельной машиной:
Перевозка грузов Газелями
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 15.4 руб. | 34 311.2 руб. |
- Москва | 16.5 руб. | 8 926.5 руб. |
- Нижний Новгород | 15.8 руб. | 15 041.6 руб. |
- Новосибирск | 15.2 руб. | 58 276.8 руб. |
- Санкт-Петербург | 19.1 руб. | 3 743.6 руб. |
Перевозка грузов от 3 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 19.4 руб. | 43 223.2 руб. |
- Москва | 20.5 руб. | 11 090.5 руб. |
- Нижний Новгород | 19.8 руб. | 18 849.6 руб. |
- Новосибирск | 19.2 руб. | 73 612.8 руб. |
- Санкт-Петербург | 23.1 руб. | 4 527.6 руб. |
Перевозка грузов от 5 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 25.2 руб. | 56 145.6 руб. |
- Москва | 25.9 руб. | 14 011.9 руб. |
- Нижний Новгород | 25.5 руб. | 24 276 руб. |
- Новосибирск | 25.1 руб. | 96 233.4 руб. |
- Санкт-Петербург | 27.6 руб. | 5 409.6 руб. |
Перевозка грузов от 10 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 32.3 руб. | 71 964.4 руб. |
- Москва | 33.1 руб. | 17 907.1 руб. |
- Нижний Новгород | 32.6 руб. | 31 035.2 руб. |
- Новосибирск | 32.2 руб. | 123 454.8 руб. |
- Санкт-Петербург | 35.1 руб. | 6 879.6 руб. |
Перевозка грузов от 20 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 41.3 руб. | 92 016.4 руб. |
- Москва | 45.5 руб. | 24 615.5 руб. |
- Нижний Новгород | 43.2 руб. | 41 126.4 руб. |
- Новосибирск | 40.8 руб. | 156 427.2 руб. |
- Санкт-Петербург | 55.3 руб. | 10 838.8 руб. |
Рефрижераторные перевозки от 10 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 50.4 руб. | 112 291.2 руб. |
- Москва | 51.8 руб. | 28 023.8 руб. |
- Нижний Новгород | 51.1 руб. | 48 647.2 руб. |
- Новосибирск | 50.3 руб. | 192 850.2 руб. |
- Санкт-Петербург | 55.1 руб. | 10 799.6 руб. |
Рефрижераторные перевозки от 20 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 70.7 руб. | 157 519.6 руб. |
- Москва | 72.8 руб. | 39 384.8 руб. |
- Нижний Новгород | 71.6 руб. | 68 163.2 руб. |
- Новосибирск | 70.4 руб. | 269 913.6 руб. |
- Санкт-Петербург | 77.7 руб. | 15 229.2 руб. |
Негабаритные перевозки от 50 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 121.3 руб. | 270 256.4 руб. |
- Москва | 125.5 руб. | 67 895.5 руб. |
- Нижний Новгород | 123.2 руб. | 117 286.4 руб. |
- Новосибирск | 120.8 руб. | 463 147.2 руб. |
- Санкт-Петербург | 135.3 руб. | 26 518.8 руб. |
Негабаритные перевозки от 100 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 126.6 руб. | 282 064.8 руб. |
- Москва | 131.5 руб. | 71 141.5 руб. |
- Нижний Новгород | 128.7 руб. | 122 522.4 руб. |
- Новосибирск | 125.9 руб. | 482 700.6 руб. |
- Санкт-Петербург | 142.9 руб. | 28 008.4 руб. |
Негабаритные перевозки от 150 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 131.8 руб. | 293 650.4 руб. |
- Москва | 137.4 руб. | 74 333.4 руб. |
- Нижний Новгород | 134.2 руб. | 127 758.4 руб. |
- Новосибирск | 131 руб. | 502 254 руб. |
- Санкт-Петербург | 150.4 руб. | 29 478.4 руб. |
Перевозка опасных грузов от 10 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 60.9 руб. | 135 685.2 руб. |
- Москва | 63.7 руб. | 34 461.7 руб. |
- Нижний Новгород | 62.1 руб. | 59 119.2 руб. |
- Новосибирск | 60.5 руб. | 231 957 руб. |
- Санкт-Петербург | 70.2 руб. | 13 759.2 руб. |
Перевозка опасных грузов от 20 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 66.1 руб. | 147 270.8 руб. |
- Москва | 69.6 руб. | 37 653.6 руб. |
- Нижний Новгород | 67.6 руб. | 64 355.2 руб. |
- Новосибирск | 65.7 руб. | 251 893.8 руб. |
- Санкт-Петербург | 77.8 руб. | 15 248.8 руб. |
Перевозка опасных грузов от 30 тонн
Направление | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
- Екатеринбург | 71.3 руб. | 158 856.4 руб. |
- Москва | 75.5 руб. | 40 845.5 руб. |
- Нижний Новгород | 73.2 руб. | 69 686.4 руб. |
- Новосибирск | 70.8 руб. | 271 447.2 руб. |
- Санкт-Петербург | 85.3 руб. | 16 718.8 руб. |