
Перевозка сборных грузов Симферополь
Найдено:
3

Грузовое Путешествие
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов

ТК "СОКОЛ"
Базируемся в Севастополе. Собственный автопарк. Специализируемся на доставке грузов от 0,1 до 20т, как отдельной машиной, так и в составе сборного. Постоянное наличие машин под загрузку в Москве и в Крыму. Форма оплаты любая.
Россия,
Севастополь , Камышовое шоссе, д. 6

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов

Рефрижераторные перевозки

ООО "Спец-Авто Крым"
ООО "Спец-Авто Крым" - самостоятельная транспортно-логистическая компания в Крыму, которая оперативно, недорого и с гарантией доставит груз в любую точку полуострова и другие регионы.
Мы занимаемся перевозками любых видов грузов, даже негабаритных, требующих особых условий, в том числе и с точки зрения температурного режима.
В наличии имеется собственный автопарк со всеми видами техники.
Россия,
Симферополь , ул. Кубанская, 18

Перевозка негабаритных грузов

Перевозка сборных грузов

Аренда спецтехники

Эвакуация автомобилей
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Симферополя (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Симферополя
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 6408 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 4518 |
ЖелДорЭкспедиция | 6-9 дней | 8960 |
Транспортная Компания Энергия | 5-8 дней | 7240 |
Деловые Линии | 7 дней | 7228.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 3120 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 1440 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 2430 |
Транспортная Компания Энергия | 1-3 дней | 5180 |
Деловые Линии | 2 дня | 3510.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 8940 |
Байкал-Сервис | 11 дней | 5031 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 дней | 17328 |
Байкал-Сервис | 17 дней | 11817 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 18800 |
Транспортная Компания Энергия | 23-33 дней | 16200 |
Деловые Линии | 16 дней | 19097.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 8 дней | 1591.2 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 12720 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 7506 |
Транспортная Компания Энергия | 3-4 дней | 13940 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 99720 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 58590 |
ЖелДорЭкспедиция | 3-6 дней | 137414 |
Транспортная Компания Энергия | 7-11 дней | 115800 |
Деловые Линии | 4 дня | 139500.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 5088 |
Байкал-Сервис | 3 дня | 4980 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-8 дней | 7838 |
Транспортная Компания Энергия | 3-11 дней | 5640 |
КИТ | 1 день | 3183 |
Деловые Линии | 4 дня | 5616.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 6 дней | 6372 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 5988 |
ЖелДорЭкспедиция | 7-10 дней | 8958 |
Транспортная Компания Энергия | 5-8 дней | 6630 |
КИТ | 6 дней | 4174 |
Деловые Линии | 7 дней | 7228.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 1483.2 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 1296 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-11 день | 2149 |
Транспортная Компания Энергия | 4-6 дней | 1380 |
КИТ | 6 дней | 1213 |
Деловые Линии | 8 дней | 1973.00 |
Дата расчёта: