Грузоперевозки Москва - Обнинск
Оставить заявку
Оставить заявку
Лента заявок
Оставить заявку
- Ориентировочные цены на грузоперевозки
- Калькулятор доставки сборных грузов
- Цены на доставку сборного груза
Транспортные компании по доставке грузов из
Москвы в Обнинск отдельной машиной
СОГРУЗ
Транспортная компания СОГРУЗ, осуществляет грузоперевозки по России, СНГ и Европе транспортом от 500 кг до 100 тонн. Мы решаем логистические задачи нашего клиента и делаем это успешно с 2010 года.
Россия,
Все города
Автоперевозки
Международные перевозки грузов
Контейнерные перевозки
Перевозка негабаритных грузов
Переезды и грузчики
Реклама
ТК «Система Качественных Перевозок»
Осуществляем транспортировку грузов в любых направлениях. Решаем любую логистическую задачу для нашего клиента.
Россия,
Москва , МО, Химки, Вашутинское шоссе 4Д
Автоперевозки
Железнодорожные перевозки грузов
Контейнерные перевозки
Перевозка негабаритных грузов
Перевозка сборных грузов
Грузовое Путешествие
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города
Автоперевозки
Перевозка сборных грузов
Ориентировочные цены на грузоперевозки из
Москвы в Обнинск отдельной машиной
Перевозка грузов Газелями
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
до 1,5 тонн | до 16 м.куб. | 21.9 руб. | 2 540.4 руб. |
Перевозка грузов от 3 до 20 тонн (доставка машинами: тент, борт, фургон)
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
3 тонны | до 20 куб.м. | 25.9 руб. | 3 004.4 руб. |
5 тонн | до 27 куб.м. | 29.3 руб. | 3 398.8 руб. |
10 тонн | от 36 до 55 куб.м. | 37.2 руб. | 4 315.2 руб. |
20 тонн (фура) | от 80 до 120 куб.м. | 65.9 руб. | 7 644.4 руб. |
Рефрижераторные перевозки (доставка груза с температурным режимом)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 58.6 руб. | 6 797.6 руб. |
20 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Негабаритные перевозки (крупногабаритный груз)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
50 тонн | 145.9 руб. | 16 924.4 руб. |
100 тонн | 155.2 руб. | 18 003.2 руб. |
150 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Перевозка опасных грузов
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 77.2 руб. | 8 955.2 руб. |
20 тонн | 86.6 руб. | 10 045.6 руб. |
30 тонн | 95.9 руб. | 11 124.4 руб. |
Калькулятор стоимости доставки сборных грузов из
Москвы в Обнинск:
Компания | Срок доставки | Стоимость (руб.) |
ПЭК | ||
Байкал Сервис | ||
Деловые линии | ||
Желдорэкспедиция | ||
Энергия | ||
КИТ |
Цены на доставку сборного груза
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 6552 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 8094 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 7440 |
КИТ | 3 дня | 6612 |
Деловые Линии | 1 день | 9448.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 3456 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 4237 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 3820 |
КИТ | 3 дня | 3516 |
Деловые Линии | 1 день | 4770.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 8132.95 |
Деловые Линии | 1 день | 9855.00 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 8912 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 9180 |
КИТ | 3 дня | 8838 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 1183 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 650 |
Деловые Линии | 1 день | 546.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 504 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 945 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 600 |
Деловые Линии | 1 день | 546.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 дня | 6552 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 7713 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 6880 |
КИТ | 3 дня | 6348 |
Деловые Линии | 1 день | 8216.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3456 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 4041 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 3490 |
КИТ | 3 дня | 3317 |
Деловые Линии | 1 день | 4770.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3456 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 4041 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 3490 |
КИТ | 3 дня | 3317 |
Деловые Линии | 1 день | 4147.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 3490 |
КИТ | 3 дня | 3317 |
Деловые Линии | 1 день | 4147.00 |
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3456 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 6552 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 7713 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 2868.48 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 3380 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 2900 |
КИТ | 3 дня | 2763 |
Деловые Линии | 1 день | 3921.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 927.36 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 1182 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 840 |
КИТ | 3 дня | 865 |
Деловые Линии | 1 день | 1020.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3990.4 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 4248 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 4225 |
КИТ | 3 дня | 3740 |
Деловые Линии | 1 день | 5264.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 6175 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 6374 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 6500 |
КИТ | 3 дня | 6385 |
Деловые Линии | 1 день | 8153.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 6552 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 7369 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 6880 |
КИТ | 3 дня | 6977 |
Деловые Линии | 1 день | 9062.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2368 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 1875 |
КИТ | 3 дня | 1875 |
Деловые Линии | 1 день | 2282.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 6552 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 7369 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 6400 |
КИТ | 3 дня | 6348 |
Деловые Линии | 1 день | 8164.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 1686.03 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2066 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 1615 |
КИТ | 3 дня | 1453 |
Деловые Линии | 1 день | 1761.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 4796 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 5326 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 4920 |
Деловые Линии | 1 день | 5314.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 2262 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2544 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 2000 |
КИТ | 3 дня | 1950 |
Деловые Линии | 1 день | 2335.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 750 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 1048 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 680 |
КИТ | 3 дня | 740 |
Деловые Линии | 1 день | 861.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 5700 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 7089 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 6040 |
КИТ | 3 дня | 5750 |
Деловые Линии | 1 день | 7728.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 620 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 750 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 580 |
КИТ | 3 дня | 600 |
Деловые Линии | 1 день | 588.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 760 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 1048 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 680 |
КИТ | 3 дня | 740 |
Деловые Линии | 1 день | 826.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 2659.8 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 2981 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 2395 |
КИТ | 3 дня | 2328 |
Деловые Линии | 1 день | 2527.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3008 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 3247 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 2890 |
КИТ | 3 дня | 2534 |
Деловые Линии | 1 день | 3318.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 3200 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 3432 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 3070 |
КИТ | 3 дня | 2694 |
Деловые Линии | 1 день | 3127.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 750 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 1048 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 630 |
КИТ | 3 дня | 620 |
Деловые Линии | 1 день | 801.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 5700 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 6508 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 5880 |
КИТ | 3 дня | 4978 |
Деловые Линии | 1 день | 7111.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 1 - 4 дня | 5700 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-2 дня | 6508 |
Транспортная Компания Энергия | 2-2 дней | 5880 |
КИТ | 3 дня | 4978 |
Деловые Линии | 1 день | 7111.00 |
Дата расчёта:
Грузовые перевозки в ближайших городах
Транспортировка грузов Балашиха - Обнинск
Стоимость транспортных услуг из Химок в Обнинск
Автомобильные перевозки грузов Люберцы - Обнинск
Транспортная логистика из Мытищ в Обнинск
Тарифы транспортных компаний Одинцово - Обнинск
Цены на доставку грузов Красногорск - Обнинск
Сборные грузы в Обнинск из Королева