Грузоперевозки Москва - Надым
Оставить заявку
Оставить заявку
Лента заявок
Оставить заявку
- Ориентировочные цены на грузоперевозки
- Калькулятор доставки сборных грузов
- Цены на доставку сборного груза
Транспортные компании по доставке грузов из
Москвы в Надым отдельной машиной

СОГРУЗ
Транспортная компания СОГРУЗ, осуществляет грузоперевозки по России, СНГ и Европе транспортом от 500 кг до 100 тонн. Мы решаем логистические задачи нашего клиента и делаем это успешно с 2010 года.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Международные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Перевозка негабаритных грузов

Переезды и грузчики
Реклама

ТК «Система Качественных Перевозок»
Осуществляем транспортировку грузов в любых направлениях. Решаем любую логистическую задачу для нашего клиента.
Россия,
Москва , МО, Химки, Вашутинское шоссе 4Д

Автоперевозки

Железнодорожные перевозки грузов

Контейнерные перевозки

Перевозка негабаритных грузов

Перевозка сборных грузов

Грузовое Путешествие
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города

Автоперевозки

Перевозка сборных грузов
Ориентировочные цены на грузоперевозки из
Москвы в Надым отдельной машиной
Перевозка грузов Газелями
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
до 1,5 тонн | до 16 м.куб. | 15.2 руб. | 58 626.4 руб. |
Перевозка грузов от 3 до 20 тонн (доставка машинами: тент, борт, фургон)
Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
3 тонны | до 20 куб.м. | 19.2 руб. | 74 054.4 руб. |
5 тонн | до 27 куб.м. | 25.1 руб. | 96 810.7 руб. |
10 тонн | от 36 до 55 куб.м. | 32.2 руб. | 124 195.4 руб. |
20 тонн (фура) | от 80 до 120 куб.м. | 40.8 руб. | 157 365.6 руб. |
Рефрижераторные перевозки (доставка груза с температурным режимом)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 50.3 руб. | 194 007.1 руб. |
20 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Негабаритные перевозки (крупногабаритный груз)
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
50 тонн | 120.8 руб. | 465 925.6 руб. |
100 тонн | 125.9 руб. | 485 596.3 руб. |
150 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Перевозка опасных грузов
Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
10 тонн | 60.5 руб. | 233 348.5 руб. |
20 тонн | 65.6 руб. | 253 019.2 руб. |
30 тонн | 70.8 руб. | 273 075.6 руб. |
Калькулятор стоимости доставки сборных грузов из
Москвы в Надым:
Компания | Срок доставки | Стоимость (руб.) |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Цены на доставку сборного груза
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 6912 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 6487.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 10496 |
Транспортная Компания Энергия | 8-13 дней | 12580 |
КИТ | 10 дней | 8487 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 11304 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 10608 |
ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 16013 |
Транспортная Компания Энергия | 8-13 дней | 20960 |
КИТ | 10 дней | 14105 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 6912 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 6487.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 10496 |
Транспортная Компания Энергия | 8-13 дней | 13360 |
КИТ | 10 дней | 8487 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 6912 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 6487.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 10496 |
Транспортная Компания Энергия | 8-13 дней | 13360 |
КИТ | 10 дней | 8487 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 22296 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 20976 |
ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 30950 |
Транспортная Компания Энергия | 8-13 дней | 43060 |
КИТ | 10 дней | 27612 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 дней | 16704 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 8 дней | 47820 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1490 |
Байкал-Сервис | 11 дней | 1272 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 1658 |
КИТ | 10 дней | 1760 |
Транспортная Компания Энергия | 7-11 дней | 1700 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 10149.3 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 11586 |
Транспортная Компания Энергия | 7-11 дней | 12745 |
КИТ | 10 дней | 10479 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 19720 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 19776 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 23059 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 23653 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 28538 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1150 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 1272 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 1658 |
КИТ | 10 дней | 1280 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 9510 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 9288 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 11749 |
КИТ | 10 дней | 9987 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 15845 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 20270 |
КИТ | 10 дней | 20875 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1839.5 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 2605 |
КИТ | 10 дней | 1980 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 582400 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 787595 |
КИТ | 10 дней | 831947 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 14645 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 17580 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 19705 |
КИТ | 10 дней | 17960 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 13180.5 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 17798 |
КИТ | 10 дней | 14700 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 36137.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 52129 |
КИТ | 10 дней | 38527 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1227.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 2003 |
КИТ | 10 дней | 1390 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1060 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 1658 |
КИТ | 10 дней | 1390 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 22830 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 23328 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 32123 |
КИТ | 10 дней | 23742 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 9 дней | 4122 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 29880 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 31104 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 40889 |
КИТ | 10 дней | 34508 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 73100 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 74760 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 96155 |
КИТ | 10 дней | 84400 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 281200 |
Байкал-Сервис | 10 дней | 285120 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 371755 |
КИТ | 10 дней | 335239 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 10 дней | 2484 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1060 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 1140 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 1427 |
КИТ | 10 дней | 1290 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 32868 |
Байкал-Сервис | 12 дней | 32287.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 44767 |
КИТ | 9 дней | 31032 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 9 - 10 дней | 1060 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 1140 |
ЖелДорЭкспедиция | 9-12 дня | 1427 |
КИТ | 9 дней | 1290 |
Дата расчёта:
Грузовые перевозки в ближайших городах
Транспортировка грузов Балашиха - Надым
Стоимость транспортных услуг из Химок в Надым
Автомобильные перевозки грузов Люберцы - Надым
Транспортная логистика из Мытищ в Надым
Тарифы транспортных компаний Одинцово - Надым
Цены на доставку грузов Красногорск - Надым
Сборные грузы в Надым из Королева