Грузоперевозки Москва - Феодосия
Оставить заявку
Оставить заявку
Лента заявок
Оставить заявку
- Ориентировочные цены на грузоперевозки
- Калькулятор доставки сборных грузов
- Цены на доставку сборного груза
Транспортные компании по доставке грузов из
Москвы в Феодосию отдельной машиной
СОГРУЗ
Транспортная компания СОГРУЗ, осуществляет грузоперевозки по России, СНГ и Европе транспортом от 500 кг до 100 тонн. Мы решаем логистические задачи нашего клиента и делаем это успешно с 2010 года.
Россия,
Все города
Автоперевозки
Международные перевозки грузов
Контейнерные перевозки
Перевозка негабаритных грузов
Переезды и грузчики
Реклама
РусТрансЛогистика
«РусТрансЛогистика» — компания, специализирующаяся на транспортировке и экспедирования грузов, а так же негабаритных и опасных грузов. В том числе их страхование. Доставка возможна в любой регион России и СНГ. Опыт в сфере превышает 16 лет. Возможны любые способы оплаты. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Россия,
Нижний Новгород , ул. Зайцева 31 офис 224
Автоперевозки
Перевозка опасных грузов
Перевозка негабаритных грузов
Реклама
Грузовое Путешествие
Грузоперевозки от 1 кг до 20000 кг. Стабильная, с многолетним опытом компания, более 15 лет занимающаяся перевозкой грузов и экспедированием грузов по Москве, России, Казахстану и Белоруссии. Доставляем грузы практически в любую точку России и стран СНГ. Используем различный транспорт – перевозка грузов осуществляется автомобильным, авиа и ж/д транспортом.
Россия,
Все города
Автоперевозки
Перевозка сборных грузов
Ориентировочные цены на грузоперевозки из
Москвы в Феодосию отдельной машиной
Перевозка грузов Газелями
| Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
| до 1,5 тонн | до 16 м.куб. | 15.6 руб. | 22 448.4 руб. |
Перевозка грузов от 3 до 20 тонн (доставка машинами: тент, борт, фургон)
| Вес | Объём | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
| 3 тонны | до 20 куб.м. | 19.6 руб. | 28 204.4 руб. |
| 5 тонн | до 27 куб.м. | 25.3 руб. | 36 406.7 руб. |
| 10 тонн | от 36 до 55 куб.м. | 32.4 руб. | 46 623.6 руб. |
| 20 тонн (фура) | от 80 до 120 куб.м. | 42.1 руб. | 60 581.9 руб. |
Рефрижераторные перевозки (доставка груза с температурным режимом)
| Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
| 10 тонн | 50.7 руб. | 72 957.3 руб. |
| 20 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Негабаритные перевозки (крупногабаритный груз)
| Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
| 50 тонн | 122.1 руб. | 175 701.9 руб. |
| 100 тонн | 127.4 руб. | 183 328.6 руб. |
| 150 тонн | 0 руб. | 0 руб. |
Перевозка опасных грузов
| Вес | Стоимость за 1 км. | Общая стоимость |
| 10 тонн | 61.4 руб. | 88 354.6 руб. |
| 20 тонн | 66.7 руб. | 95 981.3 руб. |
| 30 тонн | 72.1 руб. | 103 751.9 руб. |
Калькулятор стоимости доставки сборных грузов из
Москвы в Феодосию:
| Компания | Срок доставки | Стоимость (руб.) |
ПЭК
|
||
Байкал Сервис
|
||
Деловые линии
|
||
Желдорэкспедиция
|
||
Энергия
|
||
КИТ
|
Цены на доставку сборного груза
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 дней | 16640 |
| Байкал-Сервис | 6 дней | 15672 |
| ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 19376 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 17720 |
| Деловые Линии | 7 дней | 19318.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 дней | 16640 |
| Байкал-Сервис | 6 дней | 15672 |
| ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 19376 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 17720 |
| Деловые Линии | 7 дней | 19318.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 дней | 6214 |
| Деловые Линии | 8 дней | 7098.00 |
| ЖелДорЭкспедиция | 10-13 дня | 6975 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 6780 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 1008 |
| Байкал-Сервис | 10 дней | 876 |
| ЖелДорЭкспедиция | 8-11 день | 1528 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 1400 |
| Деловые Линии | 8 дней | 1313.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 1008 |
| Байкал-Сервис | 9 дней | 876 |
| ЖелДорЭкспедиция | 8-11 день | 1528 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 1015 |
| КИТ | 10 дней | 1150 |
| Деловые Линии | 8 дней | 832.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 828 |
| Деловые Линии | 8 дней | 1066.00 |
| ЖелДорЭкспедиция | 8-11 день | 1183 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 1000 |
| КИТ | 10 дней | 970 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Байкал-Сервис | 9 дней | 7848 |
| ЖелДорЭкспедиция | 8-11 день | 9540 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 9310 |
| КИТ | 10 дней | 7982 |
| Деловые Линии | 8 дней | 9230.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 7 дней | 8304 |
| Байкал-Сервис | 7 дней | 7848 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-11 день | 9540 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 8680 |
| КИТ | 10 дней | 7982 |
| Деловые Линии | 8 дней | 9230.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 12 дня | 6777.6 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 6355.2 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 7359 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 6810 |
| КИТ | 10 дней | 6089 |
| Деловые Линии | 8 дней | 8196.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 12 дня | 12276 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 12 дня | 828 |
| Байкал-Сервис | 11 дней | 744 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 1183 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 850 |
| КИТ | 10 дней | 1000 |
| Деловые Линии | 8 дней | 832.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 12 дня | 3276 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 3120 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 3693 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 2895 |
| КИТ | 10 дней | 2869 |
| Деловые Линии | 8 дней | 3626.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 12 дня | 940 |
| Деловые Линии | 8 дней | 1140.00 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 1274 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 740 |
| КИТ | 10 дней | 890 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 12 дня | 750 |
| Деловые Линии | 8 дней | 917.00 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 990 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 740 |
| КИТ | 10 дней | 890 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 12 дня | 4704 |
| Байкал-Сервис | 10 дней | 4615.2 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 5149 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 4340 |
| КИТ | 10 дней | 3972 |
| Деловые Линии | 8 дней | 4475.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 14460 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 7590 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 7464 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 8109 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 6360 |
| КИТ | 10 дней | 6600 |
| Деловые Линии | 10 дней | 7867.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 35235 |
| Деловые Линии | 10 дней | 38192.00 |
| ЖелДорЭкспедиция | 7-12 дня | 39589 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 34500 |
| КИТ | 10 дней | 50655 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 7590 |
| Байкал-Сервис | 10 дней | 7464 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 8280 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 6360 |
| КИТ | 10 дней | 6600 |
| Деловые Линии | 10 дней | 7088.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 7070 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 6912 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 8280 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 5110 |
| КИТ | 10 дней | 6600 |
| Деловые Линии | 10 дней | 7867.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 7070 |
| Байкал-Сервис | 10 дней | 6912 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 8280 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 5110 |
| КИТ | 10 дней | 6600 |
| Деловые Линии | 10 дней | 7088.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 16952 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 19200 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 21555 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 15600 |
| КИТ | 10 дней | 18422 |
| Деловые Линии | 10 дней | 21999.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 15892.5 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 18000 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 20245 |
| КИТ | 10 дней | 17685 |
| Деловые Линии | 10 дней | 20916.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 900 |
| Байкал-Сервис | 7 дней | 732 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 1206 |
| КИТ | 10 дней | 960 |
| Деловые Линии | 10 дней | 958.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 13 дня | 6210 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 6408 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 8052 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 5110 |
| КИТ | 10 дней | 5875 |
| Деловые Линии | 10 дней | 7497.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Байкал-Сервис | 10 дней | 12120 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 13690 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 10050 |
| КИТ | 10 дней | 12075 |
| Деловые Линии | 10 дней | 12793.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 15 дней | 9384.9 |
| Байкал-Сервис | 11 дней | 9938.4 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 11389 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 8245 |
| КИТ | 10 дней | 9009 |
| Деловые Линии | 10 дней | 10685.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 15 дней | 71365 |
| Байкал-Сервис | 8 дней | 78120 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 88993 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 65100 |
| КИТ | 10 дней | 106080 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 15 дней | 12820 |
| Байкал-Сервис | 9 дней | 12660 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 15225 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 9980 |
| КИТ | 10 дней | 11436 |
| Деловые Линии | 10 дней | 12950.00 |
Дата расчёта:
| Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 15 дней | 6580 |
| Байкал-Сервис | 9 дней | 6408 |
| ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 8052 |
| Транспортная Компания Энергия | 8-10 дней | 5110 |
| КИТ | 10 дней | 5875 |
| Деловые Линии | 10 дней | 6589.00 |
Дата расчёта:
Грузовые перевозки в ближайших городах
Транспортировка грузов Балашиха - Феодосия
Стоимость транспортных услуг из Химок в Феодосию
Автомобильные перевозки грузов Люберцы - Феодосия
Транспортная логистика из Мытищ в Феодосию
Тарифы транспортных компаний Одинцово - Феодосия
Цены на доставку грузов Красногорск - Феодосия
Сборные грузы в Феодосию из Королева