Переезды и грузчики в Пскове
Псков-Карго
Транспортная компания «КаргоПсков» производит перевозки грузов автотранспортом по городу Пскову и прочим регионам России. Фирмой используются новейшие модели транспортных средств, что обеспечивает надежность процессов доставки грузов. Все услуги предоставляются, согласно оговоренным условиям, точно и с соблюдением сроков.
Россия,
Псков , Школьная улица, 8
Автоперевозки
Пассажирские перевозки
Переезды и грузчики
ИП Лебедев С. А.
Грузоперевозки до 1,5т. по Пскову и Псковской области. Возможен выезд на межгород.
Россия,
Псков
Перевозка сборных грузов
Переезды и грузчики
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Пскова (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Пскова
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 дня | 3828 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 2844 |
ЖелДорЭкспедиция | 4-8 дней | 4461 |
Деловые Линии | 3 дня | 4966.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 7 дней | 6112.8 |
ЖелДорЭкспедиция | 6-9 дней | 8784 |
Деловые Линии | 4 дня | 10508.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 2 дня | 6240 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 - 6 дней | 9960 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 9720 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-10 дней | 10565 |
КИТ | 5 дней | 8584 |
Деловые Линии | 2 дня | 12837.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 13 дня | 44200 |
Байкал-Сервис | 25 дней | 44880 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 - 4 дня | 9217.5 |
Байкал-Сервис | 3 дня | 11520 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-3 дня | 11391 |
Транспортная Компания Энергия | 3-4 дней | 9000 |
КИТ | 3 дня | 9105 |
Деловые Линии | 3 дня | 12518.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЖелДорЭкспедиция | 2-3 дня | 362820 |
Транспортная Компания Энергия | 3-4 дней | 265320 |
КИТ | 3 дня | 368763 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 - 4 дня | 9217.5 |
Байкал-Сервис | 3 дня | 11520 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-3 дня | 11391 |
Транспортная Компания Энергия | 3-4 дней | 9000 |
КИТ | 3 дня | 9105 |
Деловые Линии | 3 дня | 12518.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 2 - 3 дня | 11400 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 34416 |
Транспортная Компания Энергия | 3-4 дней | 10480 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 3 - 4 дня | 24180 |
Байкал-Сервис | 3 дня | 25128 |
ЖелДорЭкспедиция | 4-6 дней | 25802 |
Транспортная Компания Энергия | 8-12 дней | 26700 |
КИТ | 5 дней | 22417 |
Деловые Линии | 4 дня | 29667.00 |
Дата расчёта: