
Переезды и грузчики в Кемерово
Найдено:
5

Кузбасс-Переезд
Грузоперевозки, грузчики. Газели 1.5-3-5-10 тонн. Квартирные и офисные переезды. Все виды работ.
Россия,
Кемерово , Волгоградская 8

Автоперевозки

Переезды и грузчики

Кузбасс Груз
Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие.
Россия,
Кемерово , Ленинградский пр-кт, 30, оф 455

Автоперевозки

Переезды и грузчики

Транспортное агентство "Спарта"
Грузоперевозки по России газелями, фургонами, бортовыми машинами, манипуляторами. Услуги грузчиков-такелажников, разнорабочих, сборщиков упаковщиков мебели.
Россия,
Кемерово , Кузнецкий пр., 55, каб.34

Автоперевозки

Переезды и грузчики

ИП Перевозчик
Квартирные переезды, Междугородние перевозки
Россия,
Кемерово

Автоперевозки

Переезды и грузчики

"АТЛАНТ" грузовое такси
Услуги газели и крепких грузчиков, в Кемерово. Недорого.
Россия,
Кемерово

Переезды и грузчики
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Кемерово (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Кемерово
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 3559.5 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 3618 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 3879 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 3775 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 2904 |
Деловые Линии | 7 дней | 3649.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Байкал-Сервис | 6 дней | 3264 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 3497 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 3355 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 2795 |
Деловые Линии | 7 дней | 3243.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 4919.15 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 5594.4 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 5268 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 6275 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 4248 |
Деловые Линии | 7 дней | 5689.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 2336.65 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 2672.4 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 2761 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 2960 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 2206 |
Деловые Линии | 7 дней | 2544.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 970 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 948 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 1273 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 1280 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 926 |
Деловые Линии | 7 дней | 974.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 6110.04 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 6995.04 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 8005 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 5411 |
Деловые Линии | 7 дней | 7141.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 3616.24 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 4145.28 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 4735 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 3131 |
Деловые Линии | 7 дней | 4249.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 2639.04 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 3018.24 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 3061 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 3345 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 2488 |
Деловые Линии | 7 дней | 2873.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 2639.04 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 3018.24 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 3061 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 3345 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 2488 |
Деловые Линии | 7 дней | 2873.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 8 - 9 дней | 1594.42 |
Байкал-Сервис | 8 дней | 1823.52 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-10 дней | 1982 |
Транспортная Компания Энергия | 4-7 дней | 2020 |
КИТ (GTD) | 9 дней | 1515 |
Деловые Линии | 7 дней | 1735.00 |
Дата расчёта: