
Переезды и грузчики в Чебоксарах
Найдено:
5

Транспортная компания «ВЯТКА-ТРАНЗИТ»
Транспортно-экспедиционная компания Вятка-Транзит работает на рынке грузоперевозок с 2007 года. Мы оказываем услуги по междугородной доставке грузов по Российской Федерации.
Россия,
Чебоксары , ул. М.Павлова, д.19а, офис 301

Автоперевозки

Рефрижераторные перевозки

Груз-отряд
Организация любых видов переездов, услуги грузчиков
Россия,
Чебоксары , пр-кт Тракторостроителей 11

Автоперевозки

Переезды и грузчики

Грузовое такси "Алло ГАЗель" в Чебоксарах
Грузовые перевозки по Чебоксарам и Чувашской республики
Россия,
Чебоксары , пр.Московский 18а

Автоперевозки

Переезды и грузчики

Gruzzers
Наша организация осуществляет:
1) Квартирные и офисные переезды(сборка, упаковка, погрузка, транспортировка, выгрузка, подьём на этаж, сборка расстановка);
2) Погрузочно - разгрузочные и складские работы любого обьёма и сложности.
3) Такелажные работы: пианино, банкоматы, сейфы, торговое оборудование.
Россия,
Чебоксары , Ивана Яковлева 8д, офис 7.

Переезды и грузчики

Единая Служба Грузчиков
Услуг Грузчиков
Россия,
Чебоксары , проспет Мира 84

Переезды и грузчики
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Чебоксар (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Чебоксар
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 756 |
Байкал-Сервис | 5 дней | 540 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 947 |
Транспортная Компания Энергия | 2-4 дней | 700 |
Деловые Линии | 4 дня | 935.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 2820 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 1998 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 3422 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 2970 |
Деловые Линии | 3 дня | 3485.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 3384 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 2397.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 4075 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 3565 |
Деловые Линии | 3 дня | 4140.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 3384 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 2397.6 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 4075 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 3565 |
Деловые Линии | 3 дня | 4140.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 2994.46 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 2141.82 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 3444 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 3215 |
Деловые Линии | 3 дня | 3704.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 5580 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 5160 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 6255 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 5940 |
Деловые Линии | 3 дня | 6292.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 5 дней | 5022 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 4644 |
ЖелДорЭкспедиция | 2-5 дней | 5645 |
Транспортная Компания Энергия | 2-7 дней | 5350 |
Деловые Линии | 3 дня | 5663.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 4 дня | 7176 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 6661.2 |
ЖелДорЭкспедиция | 1-3 дня | 8084 |
Транспортная Компания Энергия | 2-4 дней | 7475 |
Деловые Линии | 4 дня | 8044.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 6 дней | 11592 |
Байкал-Сервис | 4 дня | 10896 |
ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 12973 |
Транспортная Компания Энергия | 5-7 дней | 13280 |
Деловые Линии | 4 дня | 13078.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 58 дней | 2040 |
Байкал-Сервис | 34 дня | 1920 |
ЖелДорЭкспедиция | 30-40 дней | 2586 |
Транспортная Компания Энергия | 19-39 дней | 2570 |
Деловые Линии | 45 дней | 1556.00 |
Дата расчёта: