
Авиаперевозки грузов Симферополь
Найдено:
1

Интернет АвиаКасса
Поисковая система-сайт Интернет АвиаКасса
Россия,
Симферополь

Авиаперевозки грузов
Цены на перевозку сборного груза по направлениям из Симферополя (из последних расчетов):
Указана ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании. выводить данные последних 10-ти расчетов по направлениям из Симферополя
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 12 дня | 10980 |
Байкал-Сервис | 6 дней | 11664 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-9 дней | 14587 |
Транспортная Компания Энергия | 5-8 дней | 10080 |
КИТ | 6 дней | 7866 |
Деловые Линии | 8 дней | 13735.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 6 - 12 дня | 10980 |
Байкал-Сервис | 7 дней | 11664 |
ЖелДорЭкспедиция | 5-9 дней | 14587 |
Транспортная Компания Энергия | 5-8 дней | 9600 |
КИТ | 6 дней | 7866 |
Деловые Линии | 8 дней | 12374.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 7 - 13 дня | 1139.5 |
Байкал-Сервис | 9 дней | 780 |
ЖелДорЭкспедиция | 4-7 дней | 1885 |
Транспортная Компания Энергия | 7-10 дней | 1105 |
Деловые Линии | 7 дней | 1371.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 10 - 16 дней | 1040 |
Байкал-Сервис | 12 дней | 888 |
ЖелДорЭкспедиция | 8-12 дня | 1319 |
Транспортная Компания Энергия | 9-14 дней | 610 |
КИТ | 11 дней | 840 |
Деловые Линии | 9 дней | 1021.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЖелДорЭкспедиция | 2-4 дня | 867 |
Транспортная Компания Энергия | 1-3 дней | 625 |
КИТ | 3 дня | 493 |
Деловые Линии | 2 дня | 626.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 - 23 дня | 5216 |
Байкал-Сервис | 19 дней | 4526.4 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 6903 |
Транспортная Компания Энергия | 14-21 дней | 4740 |
Деловые Линии | 15 дней | 5693.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 - 23 дня | 6395 |
Байкал-Сервис | 19 дней | 5520 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 8518 |
Транспортная Компания Энергия | 14-21 дней | 5920 |
Деловые Линии | 15 дней | 7117.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 - 23 дня | 12580 |
Байкал-Сервис | 19 дней | 11040 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 15849 |
Транспортная Компания Энергия | 14-21 дней | 11840 |
КИТ | 24 дня | 11353 |
Деловые Линии | 15 дней | 13816.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 - 23 дня | 2216.8 |
Байкал-Сервис | 19 дней | 1867.92 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 3190 |
Транспортная Компания Энергия | 14-21 дней | 2115 |
КИТ | 24 дня | 2003 |
Деловые Линии | 15 дней | 2457.00 |
Дата расчёта:
Компания | Срок доставки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Логистическая компания "ПЭК" | 17 - 23 дня | 146510 |
Байкал-Сервис | 19 дней | 130260 |
ЖелДорЭкспедиция | 15-19 дней | 180483 |
Транспортная Компания Энергия | 14-21 дней | 138840 |
КИТ | 24 дня | 198915 |
Деловые Линии | 15 дней | 175411.00 |
Дата расчёта: